戦歴

2018

高円宮牌2018ホッケー日本リーグ
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2018年12月23日 10:30 駒沢オリンピック公園総合運動場(東京) 2 - 2 More detail
2018年12月22日 11:40 駒沢オリンピック公園総合運動場(東京) 2 - 3 More detail
2018年10月21日 14:20 コカ·コーラレッドスパークスホッケースタジアム(広島) 2 - 3 More detail
2018年10月20日 12:40 コカ·コーラレッドスパークスホッケースタジアム(広島) 3 - 0 More detail
2018年10月19日 12:40 コカ·コーラレッドスパークスホッケースタジアム(広島) 2 - 0 More detail
2018年10月14日 12:40 日光市ホッケー場 1 - 0 More detail
2018年10月13日 12:40 日光市ホッケー場 5 - 1 More detail
2018年6月10日 14:20 聖泉大学 滋賀県立伊吹運動場(滋賀) 6 - 1 More detail
2018年6月9日 14:00 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) 6 - 2 More detail
2018年6月8日 12:50 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) 2 - 2 More detail
2018年4月22日 13:10 立命館OICフィールド(大阪) 2 - 1 More detail
2018年4月21日 14:50 立命館OICフィールド(大阪) 3 - 0 More detail
2018年4月15日 14:20 広島広域公園第二球技場 1 - 0 More detail
2018年4月14日 14:20 広島広域公園第二球技場 2 - 3 More detail
2018年4月8日 12:40 日光市ホッケー場 1 - 0 More detail
2018年4月7日 12:40 日光市ホッケー場 5 - 0 More detail
第79回 全日本女子ホッケー選手権大会
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2018年12月9日 11:00 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) 0 - 0 More detail
2018年12月8日 09:30 グラクソ·スミスクラインOrange United 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) 3 - 1 More detail
2018年12月6日 11:10 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) 1 - 0 More detail
第73回国民体育大会
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2018年10月7日 12:30 奈良県 越前町営朝日総合運動場(福井) 1 - 1 More detail
2018年10月6日 13:45 岐阜県 福井県立ホッケー場(福井) 2 - 1 More detail
2018年10月5日 12:10 富山県 福井県立ホッケー場(福井) 4 - 0 More detail
女子第40回 全日本社会人ホッケー選手権大会
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2018年9月26日 10:00 県立東海高等学校多目的グラウンド(茨城) 0 - 2 More detail
2018年9月25日 13:10 阿漕ヶ浦公園ホッケー場(茨城) 3 - 0 More detail
2018年9月24日 15:40 福井クラブ 県立東海高等学校多目的グラウンド(茨城) 4 - 0 More detail
2018年9月23日 10:40 ぎふ朝日レディース 県立東海高等学校多目的グラウンド(茨城) 4 - 0 More detail
第73回国民体育大会中国ブロック大会
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2018年8月26日 12:00 島根県 玖珂総合公園人工芝グラウンド(山口) 6 - 0 More detail
2018年8月25日 13:30 鳥取県 玖珂総合公園人工芝グラウンド(山口) 6 - 0 More detail
女子ホッケーチャレンジカップ東京2018
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2018年3月18日 14:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 0 - 2 More detail
2018年3月17日 13:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 1 - 1 More detail
2018年3月16日 13:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 4 - 2 More detail