戦歴

2024

高円宮牌2024ホッケー日本リーグ さくらリーグ
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2024年12月22日 12:00 大井ホッケー競技場メインピッチ 0 - 1 More detail
2024年12月21日 13:30 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京) 2 - 2 More detail
2024年11月24日 11:00 立命館OICフィールド(大阪) 2 - 2 More detail
2024年11月23日 13:30 立命館OICフィールド(大阪) 5 - 0 More detail
2024年11月17日 11:00 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) 1 - 0 More detail
2024年10月27日 14:00 大井ホッケー競技場 メインピッチ 5 - 0 More detail
2024年10月26日 11:00 大井ホッケー競技場 メインピッチ 0 - 1 More detail
2024年10月20日 13:15 今市青少年スポーツセンターホッケー場 2 - 0 More detail
2024年10月19日 11:00 今市青少年スポーツセンターホッケー場 2 - 0 More detail
2024年9月21日 13:15 川崎重工業ホッケースタジアム 8 - 0 More detail
2024年9月15日 12:00 コカ・コーラレッドスパークホッケースタジアム 5 - 0 More detail
2024年9月14日 15:00 コカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアム 4 - 0 More detail
2024年5月11日 11:00 駿河台大学ホッケー場 7 - 0 More detail
第85回 全日本女子ホッケー選手権大会
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2024年12月1日 14:00 赤磐市熊山運動公園多目的広場 1 - 2 More detail
2024年11月30日 13:40 赤磐市熊山運動公園多目的広場 3 - 1 More detail
2024年11月29日 15:00 赤磐市熊山運動公園多目的広場 4 - 0 More detail
第78回 国民スポーツ大会 ホッケー競技
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2024年10月9日 09:00 岐阜県 伊万里国見台球技場 3 - 0 More detail
2024年10月8日 10:40 佐賀県 伊万里国見台球技場 2 - 1 More detail
2024年10月7日 12:20 香川県 伊万里市国見台球技場 4 - 1 More detail
第1回 社会人女子プレミアムカップホッケー
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2024年9月29日 13:30 コカ・コーラウエストレッドスパークスホッケースタジアム 5 - 1 More detail
2024年9月28日 15:30 コカ・コーラウエストレッドスパークスホッケースタジアム 2 - 0 More detail
2024年9月1日 17:00 大井ホッケー競技場(サブ) 1 - 0 More detail
2024年8月31日 17:00 大井ホッケー競技場(サブ) 1 - 1 More detail
2024年5月6日 11:00 川崎重工業ホッケースタジアム 5 - 1 More detail
2024年5月5日 16:00 川崎重工業ホッケースタジアム 6 - 0 More detail
第78回 国民スポーツ大会 ホッケー競技 中国ブロック大会
月日時間 対戦相手 場所 結果 詳細
2024年8月25日 12:00 山口県 三成公園ホッケー場 9 - 0 More detail
2024年8月24日 13:30 鳥取県 三成公園ホッケー場 7 - 0 More detail