試合日時 | 2021年10月23日(土)12時15分 |
---|---|
場所 | 広島広域公園第二球技場(広島) |
大会名 | レギュラーステージ |
対戦相手 | 南都銀行SHOOTING STARS |
コカ・コーラレッドスパークス |
南都銀行SHOOTING STARS |
|
0 | 1 Q | 0 |
0 | 2 Q | 0 |
2 | 3 Q | 0 |
0 | 4 Q | 0 |
2 | TOTAL | 0 |
延長 | ||
SO |
1 | 田中 秋桜☆ |
2 | 藤林 千子 |
3 | 錦織 えみ☆ |
4 | 浅井 悠由☆ |
5 | 金藤 祥子☆ |
6 | 和田 茜 |
7 | 三橋 亜記☆ |
8 | 田中 泉樹☆ |
9 | 湯田 葉月 |
10 | 田村 綾菜 |
11 | 中村 瑛香 |
12 | 沖原 佳乃☆ |
13 | 松 郁実 |
14 | 松本 夏波☆ |
15 | 山田 明季 |
16 | 尾本 桜子☆ |
17 | 安達 あすか |
18 | 平原 萌子 |
19 | 森 花音☆ |
20 | 深田 麻実子 |
21 | 浦田 果菜☆ |
22 |
3Q 1分 コカ・コーラレッドスパークス(1-0)
14分 コカ・コーラレッドスパークス(2-0)